| 2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|---|---|
| 2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2025年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|---|---|
| 2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2025年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|---|---|
| 2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2025年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2020年3月6日現在
| 市場名 | 福山地方卸売市場 | |
|---|---|---|
| 卸売業者名 | 株式会社福山中央水産 | |
|---|---|---|
| 売買取引の条件 | 営業日 | 休開市カレンダー(年間)による |
|---|---|---|
| 営業時間 | 午前3時~午後5時まで | |
| 取扱品目 | 水産物および加工品 | |
| 生鮮食料品等の 引き渡しの方法 |
市場内または市場外の関連施設での引渡し | |
| 委託手数料 | 7%以下 | |
| 販売代金の支払期日 及び支払方法 |
支払期日 売買契約時に決定 支払方法 銀行振込、一部現金窓口支払 | |
| 各種奨励金 | 完納奨励金0.4% |
| 連絡先 | 〒721-0942 福山市引野町1丁目1番1号 TEL084-941-5556 担当者:小池 |
|
|---|---|---|
上記記載の取引条件のほかの詳細については、連絡先までお問い合わせください。