販売結果(税込)
野菜(単位:t / 千円)
市内産 県内産 県外産地 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 912 229,988 2,302 737,199 53,498 11,941,266 56,712 12,908,453 228
2016年 796 201,079 2,454 804,611 51,449 12,186,023 54,699 13,191,713 241
2017年 713 169,961 2,100 711,887 51,898 11,243,618 54,711 12,125,466 222
2018年 717 167,841 1,877 688,653 50,737 11,308,618 53,331 12,165,111 228
2019年 669 155,157 1,871 626,760 50,214 10,008,509 52,754 10,790,426 205
2020年 605 157,941 2,005 699,043 48,627 10,437,641 51,236 11,294,625 220
2021年 547 152,569 2,029 702,097 46,613 9,687,590 49,189 10,542,255 214
2022年 504 140,863 2,002 705,891 43,029 9,607,327 45,535 10,454,082 230
2023年 428 120,812 1,952 777,572 41,507 9,775,416 43,888 10,673,799 243
2024年 372 119,711 1,734 832,383 38,896 10,580,782 41,002 11,532,876 281
果実(単位:t / 千円)
市内産 県内産 県外産地 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 252 102,694 3,145 853,279 20,708 6,411,355 24,105 7,367,328 306
2016年 208 86,714 2,728 833,961 17,602 5,940,285 20,538 6,860,960 334
2017年 186 96,333 2,687 831,287 16,276 5,352,325 19,149 6,279,944 328
2018年 187 101,866 2,203 785,832 15,672 5,482,626 18,062 6,370,324 353
2019年 424 342,079 2,075 567,330 16,178 5,588,959 18,677 6,498,368 348
2020年 348 304,278 1,815 494,777 12,945 4,933,578 15,108 5,732,632 379
2021年 259 248,909 1,463 514,549 12,205 4,701,257 13,927 5,464,716 392
2022年 272 258,085 1,377 457,361 12,131 4,991,600 13,781 5,707,045 414
2023年 212 199,048 1,142 543,408 11,149 4,936,530 12,503 5,678,985 454
2024年 232 286,334 839 378,861 9,787 5,030,531 10,857 5,695,726 525
水産物(単位:t / 千円)
近海活魚 一般・その他 冷凍物 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 2,654 2,614,195 5,943 6,033,875 5,008 6,011,898 13,604 14,659,967 1,078
2016年 2,510 2,555,493 5,616 6,198,386 5,073 6,200,405 13,199 14,954,283 1,133
2017年 2,325 2,464,550 5,993 6,630,716 4,920 6,435,444 13,239 15,530,710 1,173
2018年 1,664 1,657,495 6,655 6,390,648 5,635 6,856,775 13,954 14,904,917 1,068
2019年 1,435 1,278,890 6,402 6,346,898 6,326 7,643,395 14,163 15,269,183 1,078
2020年 1,426 1,092,267 5,597 5,865,501 6,137 7,619,327 13,159 14,577,095 1,108
2021年 1,393 994,713 5,551 6,081,570 6,340 7,930,042 13,284 15,006,324 1,130
2022年 1,278 1,053,503 4,568 6,120,983 6,226 8,732,091 12,072 15,906,577 1,318
2023年 1,174 1,166,657 4,275 6,321,093 5,817 8,898,259 11,266 16,386,008 1,454
2024年 1,228 1,152,621 4,519 6,817,309 5,934 9,473,839 11,682 17,443,769 1,493
水産物(塩干)(単位:t / 千円)
乾物 塩干 日配 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2020年 - 13,727 - 3,391 - 15,152 - 32,270 -
2021年 - 17,906 - 8,154 - 22,648 - 48,708 -
2022年 - 16,189 - 7,798 - 19,494 - 43,481 -
2023年 - 13,338 - 10,042 - 15,479 - 40,141 -
2024年 - - - - - - - 1,004,692 -

※水産物(塩干)は、総数金額のみの表示になりました。

福山地方卸売市場の取扱量 ベスト5(2024年)

野菜
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 きゃべつ 7,040 976,035
2位 たまねぎ 4,186 607,697
3位 はくさい 3,147 341,911
4位 トマト 3,040 1,496,383
5位 だいこん 2,883 344,839
果物
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 柑橘類 2,742 996,317
2位 バナナ 1,639 406,048
3位 すいか 1,566 532,326
4位 りんご 1,277 617,067
5位 いちご 616 979,020
水産物
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 太物 2,156 3,820,191
2位 カイ類 1,151 1,499,803
3位 タイ 1,096 1,265,864
4位 ブリ 856 1,465,310
5位 エビ 812 1,361,227