販売結果
野菜(単位:t / 千円)
市内産 県内産 県外産地 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 912 229,988 2,302 737,199 53,498 11,941,266 56,712 12,908,453 228
2016年 796 201,079 2,454 804,611 51,449 12,186,023 54,699 13,191,713 241
2017年 713 169,961 2,100 711,887 51,898 11,243,618 54,711 12,125,466 222
2018年 717 167,841 1,877 688,653 50,737 11,308,618 53,331 12,165,111 228
2019年 669 155,157 1,871 626,760 50,214 10,008,509 52,754 10,790,426 205
2020年 605 157,941 2,005 699,043 48,627 10,437,641 51,236 11,294,625 220
2021年 547 152,569 2,029 702,097 46,613 9,687,590 49,189 10,542,255 214
2022年 504 140,863 2,002 705,891 43,029 9,607,327 45,535 10,454,082 230
2023年 428 120,812 1,952 777,572 41,507 9,775,416 43,888 10,673,799 243
果実(単位:t / 千円)
市内産 県内産 県外産地 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 252 102,694 3,145 853,279 20,708 6,411,355 24,105 7,367,328 306
2016年 208 86,714 2,728 833,961 17,602 5,940,285 20,538 6,860,960 334
2017年 186 96,333 2,687 831,287 16,276 5,352,325 19,149 6,279,944 328
2018年 187 101,866 2,203 785,832 15,672 5,482,626 18,062 6,370,324 353
2019年 424 342,079 2,075 567,330 16,178 5,588,959 18,677 6,498,368 348
2020年 348 304,278 1,815 494,777 12,945 4,933,578 15,108 5,732,632 379
2021年 259 248,909 1,463 514,549 12,205 4,701,257 13,927 5,464,716 392
2022年 272 258,085 1,377 457,361 12,131 4,991,600 13,781 5,707,045 414
2023年 212 199,048 1,142 543,408 11,149 4,936,530 12,503 5,678,985 454
水産物(単位:t / 千円)
近海活魚 一般・その他 冷凍物 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2015年 2,654 2,420,551 5,943 5,586,921 5,008 5,566,572 13,604 13,574,044 998
2016年 2,510 2,366,197 5,616 5,739,246 5,073 5,741,115 13,199 13,846,559 1,049
2017年 2,325 2,281,991 5,993 6,139,552 4,920 5,958,745 13,239 14,380,287 1,086
2018年 1,664 1,534,717 6,655 5,917,266 5,635 6,348,866 13,954 13,800,849 989
2019年 1,435 1,184,157 6,402 5,876,758 6,326 7,077,217 14,163 14,138,132 998
2020年 1,426 1,011,358 5,597 5,431,019 6,137 7,054,933 13,159 13,497,310 1,026
2021年 1,393 921,030 5,551 5,631,083 6,340 7,342,631 13,284 13,894,745 1,046
2022年 1,278 975,466 4,568 5,667,577 6,226 8,085,269 12,072 14,728,312 1,220
2023年 1,174 1,080,238 4,275 5,852,864 5,817 8,239,128 11,266 15,172,230 1,353
水産物(塩干)(単位:t / 千円)
乾物 塩干 日配 総数 (円)
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 平均単価
2020年 0 13,727 0 3,391 0 15,152 0 32,270 0
2021年 0 17,906 0 8,154 0 22,648 0 48,708 0
2022年 0 16,189 0 7,798 0 19,494 0 43,481 0
2023年 0 13,338 0 10,042 0 15,479 0 40,141 0

福山地方卸売市場の取扱量 ベスト5(2023年)

野菜
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 きゃべつ 7,554 801,872
2位 たまねぎ 4,481 554,355
3位 はくさい 3,732 307,056
4位 だいこん 3,241 306,645
5位 トマト 3,162 1,366,111
果物
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 柑橘類 3,501 1,038,438
2位 バナナ 1,914 399,117
3位 すいか 1,434 421,638
4位 りんご 1,385 553,571
5位 いちご 679 964,698
水産物
順位 種類 数量(単位:t) 金額(単位:千円)
1位 太物 1,529 2,807,288
2位 カイ類 1,152 1,334,491
3位 タイ 973 1,109,363
4位 エビ 950 1,423,358
5位 サケ 883 1,600,375