2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
---|---|
2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 |
2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
---|---|
2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 |
2020年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
---|---|
2021年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2022年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2023年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2024年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 |
2021年4月1日現在
市場名 | 福山地方卸売市場 |
---|
卸売業者名 | 福山青果株式会社 |
---|
売買取引の条件 | 営業日 | 休開市カレンダー(年間)による |
---|---|---|
営業時間 | 午前3時から午後5時まで | |
取扱品目 | 野菜・果実 | |
生鮮食料品等の 引き渡しの方法 |
市場内または市場外の関連施設で引渡し | |
委託手数料 | 野菜8.5%以内、果実7.0%以内 | |
販売代金の支払期日 及び支払方法 |
支払期日 売買契約時に決定 支払方法 銀行振込,一部現金窓口支払 | |
各種奨励金 | 出荷奨励金 野菜1.7% 果実1.0% 完納奨励金 1.0% |
連絡先 | 〒721-0942 福山市引野町1丁目1番1号 TEL084-941-3550 担当者:柿原 |
---|
上記記載の取引条件のほかの詳細については、連絡先までお問い合わせください。