| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 150 | kg | 1,728 | 540 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 56 | kg | 648 | 432 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 3,456 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 3,240 | 2916 |
| タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 1,296 | 864 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 35 | kg | 13,500 | 1404 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 972 | 0 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。