| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 173 | kg | 1,296 | 324 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 40 | kg | 432 | 32 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 2,700 | 1620 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,700 | 2484 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 63 | kg | 3,024 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 918 | 810 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 122 | kg | 17,280 | 324 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 107 | kg | 2,160 | 270 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。