| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 103 | kg | 3,240 | 864 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 648 | 540 |
| ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 3,024 | 2160 |
| タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 11,880 | 5940 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,024 | 0 |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。