| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 215 | kg | 1,944 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 486 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 26 | kg | 3,024 | 864 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 4,320 | 3024 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 54 | kg | 756 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 47 | kg | 7,560 | 1080 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,484 | 0 |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。