| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 219 | kg | 1,458 | 432 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 46 | kg | 540 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 2,700 | 864 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,700 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 2,916 | 2592 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 114 | kg | 756 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 56 | kg | 4,860 | 1080 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,160 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 123 | kg | 1,620 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。