品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 14 | kg | 1,080 | 540 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 486 | 378 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 1,296 | 0 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 1,080 | 972 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 5,184 | 864 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 1,728 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。