品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 144 | kg | 1,620 | 486 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 540 | 0 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 3,024 | 2916 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 15 | kg | 1,080 | 756 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 3,564 | 0 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 31 | kg | 4,104 | 432 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。