品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 91 | kg | 1,080 | 216 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,080 | 0 |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 37 | kg | 2,160 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。