| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 380 | kg | 2,808 | 162 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 486 | 432 |
| ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,160 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 17 | kg | 2,376 | 1296 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 1,080 | 972 |
| エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,944 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 74 | kg | 2,484 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。