| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 228 | kg | 1,296 | 324 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 324 | 0 |
| ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,620 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 2,484 | 2052 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 29 | kg | 3,240 | 756 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 120 | kg | 2,484 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。