| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 278 | kg | 1,080 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 108 | 0 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 864 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 3,240 | 2160 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 2,160 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 43 | kg | 864 | 540 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 198 | kg | 2,160 | 540 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 47 | kg | 4,104 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。