| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 309 | kg | 1,188 | 216 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 2,484 | 540 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 51 | kg | 3,456 | 1944 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 69 | kg | 864 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 48 | kg | 3,780 | 1620 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 1,620 | 756 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 131 | kg | 2,160 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。