| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 507 | kg | 1,188 | 162 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 64 | kg | 378 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 1,944 | 324 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,592 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 2,808 | 0 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 702 | 432 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 95 | kg | 9,720 | 1404 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 1,404 | 594 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 166 | kg | 864 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。