| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 753 | kg | 1,188 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 65 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 2,160 | 216 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 22 | kg | 2,484 | 864 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 3,564 | 3240 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 241 | kg | 540 | 162 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 3,888 | 1296 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 1,944 | 1728 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 25 | kg | 864 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。