品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 1,944 | 864 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 648 | 594 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 1,944 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 2,808 | 2376 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 4,644 | 0 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 864 | 702 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 59 | kg | 5,940 | 1080 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。