品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 74 | kg | 2,160 | 702 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 540 | 0 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,700 | 1620 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 4,104 | 3024 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 810 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 9,720 | 1404 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 3,024 | 0 |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。