品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 204 | kg | 1,728 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 14 | kg | 540 | 378 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 2,700 | 756 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 2,700 | 1350 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 3,240 | 2700 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 648 | 540 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 48 | kg | 10,800 | 1188 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。