品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 170 | kg | 1,620 | 540 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 648 | 108 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,052 | 1134 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,998 | 0 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 122 | kg | 1,728 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。