| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 217 | kg | 1,944 | 389 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 540 | 0 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,240 | 0 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,888 | 0 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 1,458 | 864 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 27 | kg | 2,376 | 756 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 144 | kg | 2,700 | 270 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。