| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 178 | kg | 1,620 | 432 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 432 | 378 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 3,024 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,944 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 3,240 | 1836 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 69 | kg | 1,620 | 1080 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 221 | kg | 2,376 | 864 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 172 | kg | 4,104 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。