| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 399 | kg | 1,350 | 216 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 243 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 26 | kg | 2,160 | 864 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 2,484 | 494 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 3,024 | 2592 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 648 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 107 | kg | 3,780 | 1512 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 972 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 88 | kg | 1,080 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。