品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 199 | kg | 1,674 | 324 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 28 | kg | 486 | 378 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 2,700 | 2160 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 2,376 | 1728 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 1,080 | 864 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 11,340 | 0 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。