| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 1,620 | 810 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 44 | kg | 648 | 216 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,808 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 15 | kg | 2,754 | 972 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 5,184 | 0 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 1,080 | 864 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 42 | kg | 3,888 | 1296 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,240 | 0 |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。