品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 125 | kg | 1,728 | 324 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 324 | 0 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 2,484 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 2,484 | 1782 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 52 | kg | 4,320 | 1188 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。