品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 2,052 | 1620 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 2,160 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,240 | 0 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 69 | kg | 10,260 | 1080 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 21 | kg | 1,620 | 1350 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。