品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 215 | kg | 1,620 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 540 | 0 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 0 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 1,296 | 648 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 315 | kg | 12,960 | 432 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 116 | kg | 1,620 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。