品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 161 | kg | 1,620 | 54 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 37 | kg | 594 | 270 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 1,728 | 1404 |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 432 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 8,100 | 3240 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 540 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。