品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 358 | kg | 1,620 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 65 | kg | 432 | 162 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,916 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 432 | 0 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 671 | kg | 10,800 | 248 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 247 | kg | 1,620 | 54 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。