品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 70 | kg | 1,080 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 540 | 324 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,620 | 0 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 972 | 864 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 217 | kg | 2,700 | 432 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 105 | kg | 1,620 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。