品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 79 | kg | 1,620 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 210 | kg | 486 | 108 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,728 | 0 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 972 | 648 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 432 | 0 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 162 | kg | 1,620 | 162 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。