品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 235 | kg | 1,620 | 270 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 68 | kg | 378 | 108 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,468 | 648 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 14 | kg | 2,160 | 324 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,268 | 2268 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 10 | kg | 1,080 | 864 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 279 | kg | 17,280 | 648 |
サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 34 | kg | 1,404 | 972 |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 181 | kg | 1,836 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。