| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 898 | kg | 1,500 | 100 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 284 | kg | 450 | 100 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 1,600 | 300 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,300 | 2000 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 3,500 | 1800 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 109 | kg | 750 | 50 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 15 | kg | 12,000 | 1300 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 23 | kg | 1,800 | 700 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 38 | kg | 500 | 150 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。