| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 544 | kg | 1,500 | 187 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 58 | kg | 500 | 150 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 2,300 | 333 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 20 | kg | 2,000 | 800 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 3,600 | 2500 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 217 | kg | 700 | 250 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 43 | kg | 11,000 | 1000 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 500 | 300 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。