品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 1,674 | 1404 |
チヌ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 22 | kg | 2,700 | 1512 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 3,024 | 0 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 918 | 432 |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。