| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 39 | kg | 1,512 | 648 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 540 | 0 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,620 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 48 | kg | 2,484 | 1200 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 3,564 | 0 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 13 | kg | 864 | 832 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 11,880 | 3564 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。