品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 29 | kg | 1,080 | 756 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 108 | 0 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 29 | kg | 3,024 | 2160 |
スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 12,960 | 9720 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。