品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 237 | kg | 1,620 | 216 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 34 | kg | 540 | 162 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 2,592 | 2376 |
タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 1,080 | 0 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 110 | kg | 11,880 | 756 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 57 | kg | 1,620 | 116 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。