| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 972 | 378 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 324 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,296 | 864 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 1,728 | 972 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 66 | kg | 1,404 | 810 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 864 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 29 | kg | 1,620 | 864 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 55 | kg | 1,404 | 216 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。