品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 43 | kg | 972 | 432 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 19 | kg | 108 | 0 |
ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,404 | 0 |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 2,160 | 1620 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 55 | kg | 1,620 | 1350 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 756 | 0 |
エビ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 4 | kg | 540 | 324 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。