| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 528 | kg | 1,296 | 313 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 432 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,620 | 0 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 9 | kg | 2,484 | 1728 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 1,296 | 0 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 84 | kg | 864 | 162 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 3 | kg | 1,404 | 0 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。