品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 高値 | 安値 | ||||
マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 164 | kg | 1,620 | 108 |
チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 108 | 0 |
ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,160 | 0 |
タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 32 | kg | 2,484 | 2160 |
スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 46 | kg | 540 | 108 |
エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 36 | kg | 2,700 | 648 |
サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。