| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 51 | kg | 1,296 | 216 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 432 | 0 |
| ヒラメ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 22 | kg | 1,404 | 270 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 105 | kg | 1,404 | 756 |
| スズキ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 113 | kg | 1,620 | 270 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。