| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 501 | kg | 2,700 | 11 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 432 | 378 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 2,700 | 0 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 47 | kg | 2,808 | 1620 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 1,080 | 972 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 118 | kg | 4,860 | 648 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 103 | kg | 2,484 | 1674 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 125 | kg | 2,484 | 11 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。