| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 68 | kg | 2,700 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 324 | 0 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 3,780 | 2484 |
| メバル | 相対 | 瀬戸内海 | 0 | kg | 324 | 0 |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 19 | kg | 4,860 | 2700 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 32 | kg | 540 | 324 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 3,780 | 540 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 6 | kg | 2,160 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 5 | kg | 108 | 0 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。