| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 345 | kg | 2,700 | 108 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 80 | kg | 432 | 324 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 5,076 | 0 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 12 | kg | 3,780 | 2808 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 7 | kg | 1,620 | 648 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 86 | kg | 6,480 | 540 |
| サワラ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 88 | kg | 1,987 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。