| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 608 | kg | 3,109 | 54 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 77 | kg | 378 | 108 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 9,870 | 2160 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 11 | kg | 1,080 | 648 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 41 | kg | 10,800 | 972 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 18 | kg | 2,484 | 1620 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 139 | kg | 2,160 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。