| 品名 | 取引方法 | 主要産地 | 卸売数量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 高値 | 安値 | ||||
| マダイ | 相対 | 瀬戸内海 | 663 | kg | 2,700 | 162 |
| チヌ | 相対 | 瀬戸内海 | 163 | kg | 432 | 324 |
| ヒラメ | 相対 | 瀬戸内海 | 1 | kg | 1,296 | 0 |
| メバル | ‐ | ‐ | ‐ | kg | - | ‐ |
| タコ | 相対 | 瀬戸内海 | 16 | kg | 2,700 | 2376 |
| スズキ | 相対 | 瀬戸内海 | 2 | kg | 972 | 0 |
| エビ | 相対 | 瀬戸内海 | 42 | kg | 11,880 | 756 |
| サワラ | 相対 | 瀬戸内海 | 8 | kg | 1,728 | 0 |
| ハモ | 相対 | 瀬戸内海 | 120 | kg | 2,160 | 108 |
※上記データは、養殖・冷凍・加工品を含まない。